Offering you a complete choice of products which include 100g saicol lemon yellow food color, 1kg saicol premium orange red food color, 1kg saicol tartrazine food color, 1kg saicol premium tomato red food color, 100g saicol premium pea green food color and 500g saicol premium pea green food color.
₹ 120 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Usage/Application | Food Decoration |
| Packaging Type | Jar |
| Color | Lemon Yellow |
| Packaging Size | 100 g |
| E No. | E-102 |
| Ci No. | 19140 |
| Brand | Saicol |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 370 / Bottle Get Latest Price
| Form | Powder |
| Packaging Size | 1 kg |
| EEC Number | E-129 |
| Color | Orange Red |
| Usage/Application | Food Decoration |
| Packaging Type | Jar |
| Brand | Saicol |
Minimum order quantity: 500 Bottle
₹ 425 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Color | Tartrazine |
| Brand | Saicol |
| Usage/Application | Food Decoration |
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Jar |
| EEC No. | E-102 |
| Colour Index No. | 19140 |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 450 / Bottle Get Latest Price
| Form | Powder |
| Color | Tomato Red |
| Packaging Size | 1 kg |
| Usage/Application | Food Decoration |
| Packaging Type | Bottle |
| Colour Index Number | 16255 |
| EEC Number | E-124 |
| Brand | Saicol |
Minimum order quantity: 500 Bottle
₹ 135 / Bottle Get Latest Price
| Form | Powder |
| Color | Pea Green |
| Colour Index Number | 42090 |
| Packaging Size | 100 g |
| EEC Number | E-142 |
| Usage/Application | Food Decoration |
| Brand | Saicol |
| Packaging Type | Jar |
Minimum order quantity: 500 Bottle
₹ 140 / Bottle Get Latest Price
| Form | Powder |
| Color | Pea Green |
| Colour Index Number | 42090 |
| Packaging Size | 500 g |
| EEC Number | E-142 |
| Usage/Application | Food Decoration |
| Brand | Saicol |
| Packaging Type | Jar |
Minimum order quantity: 500 Bottle
₹ 250 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Brand | Saicol |
| Color | Sunset Yellow |
| Packaging Size | 500 g |
| Packaging Type | Jar |
| Usage/Application | Food Decoration |
| EEC No. | E-110 |
| Colour Index No. | 15985 |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 130 / Bottle Get Latest Price
| Form | Powder |
| Color | Orange Red |
| Packaging Size | 500 g |
| Usage/Application | Food Decoration |
| Packaging Type | Jar |
| EEC Number | E-129 |
| Brand | Saicol |
Minimum order quantity: 500 Bottle
₹ 450 / Bottle Get Latest Price
| Form | Powder |
| Packaging Type | Jar |
| Usage/Application | Food Decoration |
| Packaging Size | 500 g |
| Color | Apple Green |
| Shelf Life | 12 Month |
| Colour Index Number | 42090 |
| Brand | Saicol |
Minimum order quantity: 500 Bottle
₹ 330 / Bottle Get Latest Price
| Form | Powder |
| Colour Index Number | 42090 |
| Packaging Size | 1 kg |
| Color | Apple Green |
| Usage/Application | Food Decoration |
| Packaging Type | Jar |
| Brand | Saicol |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 500 Bottle
₹ 430 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | Paper Industry |
| Color | Blue |
| Form | Powder |
| Color Index (CI) Name | 2566 |
| Brand | Sqaicid |
| Packaging Size | 25kg |
| Packaging Type | 25Kg Packing |
₹ 780 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | PP Bag |
| Color | Blue |
| Form | Powder |
| Type | Dyes |
| Usage/Application | Food Color |
| Packaging Type | Bag |
| Source | Plants |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 1750 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 10 ml |
| Color | Red |
| Form | Liquid |
| Type | Dyes |
| Packaging Type | Pouch |
| Source | Plants, Minerals |
₹ 450 / Bottle Get Latest Price
| Form | Powder |
| Color | Tatrazine |
| Packaging Size | BAG, DRUM, JAR |
| Type | FOOD COLOR |
| Usage/Application | FOOD |
| Packaging Type | Bag |
Minimum order quantity: 25 Bottle
₹ 550 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Color | Red |
| Packaging Size | BAG,DRUM |
| Usage/Application | FOOD |
| Packaging Type | Bag |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 390 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Packaging Size | Jar |
| Usage/Application | Food |
| Color | Red |
| Type | Dyes |
| Packaging Type | Bag |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 450 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Color | Yellow |
| Packaging Size | Jar |
| Type | Dyes |
| Usage/Application | Food |
| Packaging Type | Bag |
| Source | Food Factory |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 450 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 10 ml |
| Form | Powder |
| Color | Pink |
| Type | Dyes |
| Packaging Type | Pouch |
| Source | Plants, Minerals |
₹ 750 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 10 ml |
| Form | Powder |
| Color | Blue |
| Type | Dyes |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | Pouch |
| Source | Minerals, Plants |
₹ 550 / Kg Get Latest Price
| Color | Green |
| Form | Powder |
| Packaging Size | PP Bag |
| Type | Dyes |
| Usage/Application | Food |
| Packaging Type | Bag |
| Source | Plants |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 690 / Bottle Get Latest Price
| Form | Powder |
| Color | Chocolate Brown |
| Colour Index Number | 20285 |
| Packaging Size | 1 kg |
| EEC Number | E-155 |
| Usage/Application | Food Decoration |
| Brand | Saicol |
| Packaging Type | Jar |
Minimum order quantity: 500 Bottle
₹ 950 / Kg Get Latest Price
| Color | Red |
| Form | Powder |
| Type | Dyes |
| Packaging Type | Pouch |
| Source | Plants |
₹ 670 / Kg Get Latest Price
| Color | Green |
| Form | Powder |
| Type | Dyes |
| Packaging Type | Pouch |
| Source | Plants |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 670 / Kg Get Latest Price
| Color | Red |
| Form | Powder |
| Type | Dyes |
| Packaging Type | Pouch |
| Source | Plants |
| Is It Organic | In Organic |
₹ 325 / Kg Get Latest Price
| Color | Lemon Yellow |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 1 kg |
| Usage/Application | Food Decoration |
| Packaging Type | Jar |
| E No. | E-102 |
| Ci No. | 19140 |
| Brand | Saicol |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 250 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 100 g |
| EEC Number | E-129 |
| Form | Powder |
| Color | Orange Red |
| Usage/Application | Food Decoration |
| Packaging Type | Jar |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 230 / Kg Get Latest Price
| Colour Index Number | 19140 |
| Packaging Size | 500 g |
| EEC Number | E-102 |
| Form | Powder |
| Color | Lemon Yellow |
| Usage/Application | Food Decoration |
| Packaging Type | Jar |
| Brand | Saicol |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 330 / Kg Get Latest Price
| Colour Index Number | 42090 |
| Packaging Size | 100 g |
| Form | Powder |
| Color | Apple Green |
| Usage/Application | Food Decoration |
| Packaging Type | Jar |
| Brand | Saicol |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 450 / Kg Get Latest Price
| Color | Sunset Yellow |
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Jar |
| Form | Powder |
| Brand | Saicol |
| Usage/Application | Food Decoration |
| Country of Origin | Made in India |
| Colour Index No. | 15985 |
| EEC No. | E-110 |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 950 / Kg Get Latest Price
| Color | Green |
| Form | Powder |
| Type | Dyes |
| Packaging Type | Pouch |
| Source | Plants |
| Is It Organic | In Organic |
₹ 750 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1Kg Pouch Packing |
| Color | Red |
| Form | Powder |
| Type | Lakes |
| Packaging Type | Bag |
| Brand | SAINATURE |
| Source | Plants |
| Shelf Life | 12 month |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 395 / Kg Get Latest Price
| Color Type | Synthetic |
| Color | Orange |
| Form | Powder |
| Packaging Size | Standard |
| Type | FOOD COLOR |
| Brand | SAICOL |
| Usage/Application | FOOD INDUSTRIES |
| Application | Dairy Products, Ice Cream, Bakery, Confectionery, Beverages, Pharmaceuticals, Cosmetics, Sweets |
| Packaging Type | Pouch |
| Source | Plants, Minerals |
| Dye Content | 90% Min |
| Certifications | ISO, HACCP, FSSAI, Halal, GMP |
| Color Index No. | 15985 |
| E-Number | E110 |
₹ 950 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Color | Red |
| Packaging Size | 1KG PACKING |
| Type | Lakes |
| Packaging Type | Pouch |
₹ 250 / Kg Get Latest Price
| Color | Sunset Yellow |
| Packaging Size | 100 g |
| Packaging Type | Jar |
| Form | Powder |
| Brand | Saicol |
| Usage/Application | Food Decoration |
| Country of Origin | Made in India |
| Colour Index No. | 15985 |
| EEC No. | E-110 |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 500 / Kg Get Latest Price
| Type | Dyes |
| Usage/Application | industrial |
| Packaging Type | Bag |
| Source | All, Animals, Minerals, Plants |
| Is It Organic | Organic |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 5500 / Kg Get Latest Price
| Packaging Type | Bag |
| Color | Pink |
| Form | Powder |
| Packaging Size | Bag |
| Usage/Application | Food |
| Type | Dyes |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 55 / Kg Get Latest Price
| Form | Liquid |
| Color | Black |
| Packaging Size | Box |
| Type | Dyes |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | Bottle |
| Source | Plants |
₹ 790 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Color | Erythrosine |
| Packaging Size | Bag |
| Usage/Application | Food |
| Packaging Type | Bag |
| Shelf Life | 24 Months |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 490 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Color | All |
| Packaging Size | 25KG |
| Type | Food color |
| Usage/Application | All |
| Packaging Type | Bag |
| Source | all, Plants, Animals, Minerals |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 520 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Color | Red |
| Type | Dyes |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | Pouch |
| Source | Plants |
Shradhdha Dhaduk (CEO)
Om Sai Enterprise
NR Galaxy Business Mall, Kathwada Gidc, 10 Adishwar Glod, Second Floor, Block D, Sprr Nicol
Ahmedabad - 382350, Gujarat, India